| STゲーム数テーブル選択率 |
| ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
| 1〜8 | - | - | 50.98% |
| 9〜26 | - | - | 2.20% |
| 27〜34 | - | - | 8.79% |
| 35〜64 | - | - | 3.66% |
| 65〜120 | - | - | 15.72% |
| 121〜128 | - | - | 18.65% |
| 129〜192 | 10.16% | 3.13% | - |
| 193〜256 | 25.00% | 3.13% | - |
| 321〜448 | 40.23% | 10.16% | - |
| 513〜576 | 15.63% | 20.31% | - |
| 641〜768 | 8.98% | 20.31% | - |
| 769〜896 | - | 1.95% | - |
| 897〜1024 | - | 25.00% | - |
| 1025〜1152 | - | 6.25% | - |
| 1153〜1280 | - | 9.77% | - |
|
| モード移行選択率 |
| 設定 | モードA | モードB | モードC |
| 1 | 12.50% | 36.32% | 51.17% |
| 2 | 21.48% | 28.51% | 50.00% |
| 3 | 9.37% | 34.37% | 56.25% |
| 4 | 23.43% | 22.65% | 53.90% |
| 5 | 10.93% | 26.56% | 62.50% |
| 6 | 30.46% | 14.84% | 54.68% |
|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/204.8 |
| 2 | 1/199.8 |
| 3 | 1/195.6 |
| 4 | 1/189.9 |
| 5 | 1/149.9 |
| 6 | 1/149.9 |
|