| 手順 | 解説 |
| 1… | BIG終了後クレジットを落とす |
| 2… | メダルを32枚投入(クレジット表示は29) |
| 3… | そのまま1P消化 |
| 4… | 2枚手入れ1枚ベットボタンで消化 |
| 5… | 1枚手入れ2枚ベットボタンで消化 |
| 6… | 9枚手持ち |
| 7… | 9枚手持ち |
| 8… | 11枚手持ち |
| 9… | 以後、手順6.7.8を繰り返す
|
| 判別プレイ(設定5以上) |
| 25G以降でCR表示が30の時 |
| 2,4枚チェリー出現率が |
| 40%以上で合格 |
| 10%以下なら不合格 |
|
| 手順 | 解説 |
| 1… | BIG終了後クレジットを落とす |
| 2… | メダルを32枚投入(クレジット表示は29) |
| 3… | そのまま1P消化 |
| 4… | 2枚手入れ1枚ベットボタンで消化 |
| 5… | 1枚手入れ2枚ベットボタンで消化 |
| 6… | 9枚手持ち |
| 7… | 7枚手持ち |
| 8… | 以後、手順6.7を繰り返す
|
| 判別プレイ(設定6) |
| 21G以降でCR表示が30の時 |
| 2,4枚チェリー出現率が |
| 40%以上で合格 |
| 10%以下なら不合格 |
|